राजकोट - भारताविरोधातील पहिल्या कसोटीत वेस्ट इंडिजला पहिल्या डावात भारतीय गोलंदाजांनी 181 धावांवर गुंडाळले आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला आता विंडिजवर डावाने विजयाची संधी चालून आली आहे.
दुसऱ्या दिवसअखेर विंडिजने 6 बाद 127 धावा केल्या होत्या. पण तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रातच उमेश यादवने कीमो पॉलला बाद करत भारताला यश मिळवून दिले. त्यानंतर अश्विनने आणखी दोघांना बोल्ड करत विंडिजला एकाच ओव्हरमध्ये दोन धक्के दिले आणि 181 धावांत विंडिजचा डाव गुंडाळला. किमोचे अर्धशतक अवघ्या 3 धावांनी हुकले.
त्यापूर्वी शुक्रवारी भारताने 9 बाद 649 धावांवर पहिला डाव घोषित केला होता. भारताकडून पृथ्वी शॉ, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा यांनी शतकी खेळी केल्या.
स्कोअरबोर्ड : वेस्ट इंडिज
फलंदाज | रन | बॉल | 4s | 6s |
कार्लोस ब्रैथवेट बो.मोहम्मद शमी | 02 | 10 | 0 | 0 |
काइरेन पावेल एलबीडब्ल्यू शमी | 01 | 06 | 0 | 0 |
शाई होप बो. रविचंद्रन अश्विन | 10 | 22 | 2 | 0 |
शर्मोन हेटमायर रनआऊट जडेजा | 10 | 28 | 1 | 0 |
सुनील अंबरीश कॅच राहाणे बो. जडेजा12 | 12 | 20 | 2 | 0 |
शेन डॉरीच त्रिफळा कुलदीप यादव | 10 | 35 | 1 | 0 |
किमो पॉल कॅच पुजारा बो. यादव47 | 47 | 49 | 7 | 2 |
रोस्टन चेस त्रिफळा अश्विन | 53 | 79 | 8 | 0 |
देवेंद्र बिशू नॉट आऊट | 17 | 26 | 3 | 0 |
शर्मन लेवीस त्रिफळा अश्विन | 0 | 03 | 0 | 0 |
शॅनन गॅब्रियल नॉटआऊट | 1 | 10 | 0 | 0 |
स्कोअरबोर्ड : भारत
फलंदाज | रन | बॉल | 4s | 6s |
पृथ्वी शॉ कॅच अँड बो. देवेंद्र बिशू | 134 | 154 | 19 | 0 |
केएल राहुल एलबीडब्ल्यू बो. शॉननन गॅब्रिएल | 00 | 04 | 0 | 0 |
चेतेश्वर पुजारा कॅच डॉर्विच बो. लेविस | 86 | 126 | 14 | 0 |
विराट कोहली कॅच बिशू बो. लेविस | 139 | 230 | 10 | 0 |
अजिंक्य राहाणे कॅच डॉर्विच बो. चेज | 41 | 92 | 5 | 0 |
ऋषभ पंत कॅच कीमो पॉल बो. देवेंद्र बिशू | 92 | 84 | 8 | 4 |
रविंद्र जडेजा नॉटआऊट | 100 | 132 | 5 | 5 |
रविचंद्रन अश्विन कॅच डॉर्विच बो.बिशू | 07 | 15 | 1 | 0 |
कुलदीप यादव एलबीडब्ल्यू बो. विशू | 12 | 32 | 2 | 0 |
उमेश यादव कॅच लेविस बो. ब्रैथवेट | 22 | 24 | 0 | 2 |
मोहम्मद शमी नॉटआऊट | 02 | 06 | 0 | 0 |

Post a comment